
About the Event
活動資訊
跑者與騎士們,準備好迎接全臺最美的山城盛事了嗎? 第一天,邀請跑者漫遊平緩優美的中港溪畔,在水岸微風中享受最純粹的路跑樂趣。 第二天,騎士們將迎來史詩級的仙山爬坡賽!我們首創「先大螢幕觀賽、後親自下場體驗」機制,讓您先感受菁英車手的熱血攻防,再親自踏上同規格的封路賽道挑戰極限!不只熱血競技,您的『號碼布就是小鎮通行證』,憑證可享各大景點入園優惠。
報名期間
4/1–8/31
活動日期
10/17–10/18
目前報名狀態
(尚未開放報名)
載入中...
↑點選日期只看該賽事↓
VENUE INFO
會場資訊
停車地點列表
南庄鄉公有停車場(康濟吊橋下)
353苗栗縣南莊鄉大同路3號
TEL:037-823115
交通方式
自行開車:國道1號 → 頭份交流道 → 124乙線南庄方向約25分鐘
搭乘火車與公車:竹南火車站 → 苗栗客運 5804/5805/5806,約45–60分鐘
Eligibility
參賽資格
2026 NANZHUANG SCENIC & SERENE TOUR · CITTASLOW HILL CLIMB
參賽禮物一覽
OCT. 17–18, 2026 | NANZHUANG, MIAOLI, TAIWAN
Race Pack 參賽禮包

慢城爬坡賽紀念T

MYLAPS 晶片號碼牌

山水路跑紀念T

PCO晶片與BL綁帶

祈福吊飾

紀念號碼扣

SIS 補給包

識別號碼布

實體秩序冊

特約景點參觀券

FAV 山水紀念襪

加油棒

96自転車到店好禮
Finisher Rewards 完賽獎勵

實體完賽證明

SIS完賽餐點禮包

特定時間完賽禮

南庄客家酸菜

山水路跑實體獎牌
完賽即享,限量珍藏
Finish to unlock your exclusive rewards
FULL COMPARISON
各組別完整清單
項目 | 山水路跑賽 | 慢城爬坡(觀賞)賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
半程馬拉松 | 悠遊組 | 休閒組 | 菁英組 | 市民挑戰組 | 觀賽加油組 | |
基本資訊 | ||||||
| 活動日期 | 10/17(六) | 10/17(六) | 10/17(六) | 10/18(日) | 10/18(日) | 10/18(日) |
| 報名費用 | NT$900 | NT$700 | NT$400 | NT$700 | NT$700 | NT$400 |
| 晶片押金 | NT$100 | NT$100 | - | NT$1,000 | - | - |
參賽禮包 | ||||||
| 號碼布 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拋棄式晶片 | - | - | - | - | ✓ | - |
| 回收式晶片 | ✓ | ✓ | (無晶片) | ✓ | - | - |
| PVC 號碼牌 | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 祈福吊飾 BL綁帶 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 紀念號碼扣 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 活動秩序冊 (含各優惠券) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 山水悠遊行 紀念T-shirt | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| SIS 能量補給包 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| FAV 山水紀念襪 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 96自転車到店好禮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 加油棒 | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
完賽禮 | (現場憑號碼布領取) | |||||
| 南庄甜柿 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 南庄好水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 有機黑木耳露 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 南庄客家酸菜 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 即食雞胸肉 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| 西湖冰薯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SIS 束口袋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完賽紀念品 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 特定時間完賽紀念品 | 特定時間完賽紀念品 | - |
| 完賽證書 | 電子證書 | 電子證書 | 電子證書 | 紙本證書 | 紙本證書 | - |
Mountain Run Race
山水路跑賽 MOUNTAIN & RIVER RUN
休閒組
4K適合全家同樂,輕鬆享受山城風光
10K 悠遊組
10K感受南庄山水,挑戰個人最佳成績
半程馬拉松組
21.1K精英競技,角逐最高榮譽與豐厚獎金
獎金表
| 分組 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K 悠遊組 | 男 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | — | — |
| 女 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | — | — | |
| 分組 | 國小組與國高中生組給分組排品獎盃與獎品 備註:各分組錄取人數 5人以內錄取1人,6~10人錄取3人,11~50人錄取6人,51~100人錄取8人,100人以上錄取10人 | |||||
| 半程馬拉松組 | 男 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 女 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 分組 | 依照人數給分組排名給予獎盃與獎品 備註:各分組錄取人數 5人以內錄取1人,6~10人錄取3人,11~50人錄取6人,51~100人錄取8人,100人以上錄取10人 | |||||
半程馬拉松組 年齡分組說明
依年齡分組出發,各年齡層對應固定出發波次。
男男子半馬組(A–I 共 9 組)
| 分組 | 成績標準 |
|---|---|
| A 組 | 60歲以上 |
| B 組 | 55–59歲 |
| C 組 | 50–54歲 |
| D 組 | 45–49歲 |
| E 組 | 40–44歲 |
| F 組 | 35–39歲 |
| G 組 | 30–34歲 |
| H 組 | 25–29歲 |
| I 組 | 24歲以下 |
女女子半馬組(A–D 共 4 組)
| 分組 | 成績標準 |
|---|---|
| A 組 | 50歲以上 |
| B 組 | 40–49歲 |
| C 組 | 30–39歲 |
| D 組 | 29歲以下 |
ROUTE MAP · 賽道地圖
山水路跑賽 · 半程馬拉松
距離
21.1 KM
爬升
— M+
10·18 Sunday
慢城爬坡(觀賞)賽
征服南庄山嶺,體驗最具挑戰性的爬坡賽事



Time-Tiered Achievement
特定時間完賽禮
(Includes color-coded headset spacers and cycling socks based on finish time.)
特定時間完賽禮
Time-Tiered Achievement Gifts
(依照完賽時間給予不同顏色獎勵;包含墊圈與襪子)

Climb Race
慢城爬坡賽 菁英競賽組
ELITE COMPETITION
96聯賽第三站(苗栗站)暨 中華民國國手選拔積分賽
本賽事作為 96 聯賽的年度第三場苗栗站,結合苗栗迷人的慢城風光與極具挑戰性的爬坡路線,不僅是頂尖車手爭奪聯賽積分的主戰場,更是國手選拔的重要參考依據。


男男子組別
| 組別 | 出生年份 |
|---|---|
| 菁英/U23組(國手選拔組別) | 2008年(含)以前出生 * 取U23白衫積分並納入U23國手積分 |
| U15 青少年組 | 2011–2013年出生 |
| 青年組(國手選拔組別) | 2009–2010年出生 |
| M30 | 1987–1996年出生 * M30與M40年齡層選手也可選擇ELITE參賽 |
| M40 | 1986年(含)以前出生 |
女女子組別
| 組別 | 出生年份 |
|---|---|
| 菁英/U23組(國手選拔組別) | 2008年(含)以前出生 * 取U23白衫積分並納入U23國手積分 |
| 青年組(國手選拔組別) | 2009–2010年出生 |
獎金表
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 菁英/U23 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| 女子 菁英/青年/U23 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| M40 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| M30 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 男子 U15 青少年 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | — | — | — | — |
| 青少年 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | — | — | — | — |
Climb Race
慢城爬坡賽 市民挑戰組
CITIZEN CHALLENGE
男男子組(M15–M60 共 10 組)
| 組別 | 出生年份 | 年齡範圍 |
|---|---|---|
| M15 | 2007–2011 年 | 15-19歲 |
| M20 | 2002–2006 年 | 20-24歲 |
| M25 | 1997–2001 年 | 25-29歲 |
| M30 | 1992–1996 年 | 30-34歲 |
| M35 | 1987–1991 年 | 35-39歲 |
| M40 | 1982–1986 年 | 40-44歲 |
| M45 | 1977–1981 年 | 45-49歲 |
| M50 | 1972–1976 年 | 50-54歲 |
| M55 | 1967–1971 年 | 55-59歲 |
| M60 | 1966年(含)以前出生 | OVER 60 |
女女子組(W15–W50 共 8 組)
| 組別 | 出生年份 | 年齡範圍 |
|---|---|---|
| W15 | 2007–2011 年 | 15-19歲 |
| W20 | 2002–2006 年 | 20-24歲 |
| W25 | 1997–2001 年 | 25-29歲 |
| W30 | 1992–1996 年 | 30-34歲 |
| W35 | 1987–1991 年 | 35-39歲 |
| W40 | 1982–1986 年 | 40-44歲 |
| W45 | 1977–1981 年 | 45-49歲 |
| W50 | 1976年(含)以前出生 | OVER 50 |
※ 市民組設獎盃,不設獎金。
※ 各分組錄取人數 5人以內錄取1人,6~10人錄取3人,11~50人錄取6人,51~100人錄取8人,100人以上錄取10人。
※ 各組冠軍頒發冠軍衫以茲鼓勵。
Schedule
賽事時間軸
山水路跑賽
Saturday · 苗栗南庄
慢城爬坡(觀賞)賽
Sunday · 苗栗南庄
山水悠遊行:特約景點
憑賽事號碼布於 115/12/31 前,至以下特約景點免參觀費乙次。
活動規範與免責同意書
參賽自行車
| 可使用 | 不可使用 |
|---|---|
| 公路賽車 | 協力車 |
| 城市公路車 | 電動輔助自行車 |
| 登山車 | 單速車 (固齒車) |
| 一般自行車 (淑女車 / 買菜車) | 斜躺車 |
| 小徑車 (輪徑 24 吋以下) | 裝有輔助動力齒輪之自行車 |
手把形狀
| 可使用 | 不可使用 |
|---|---|
| 彎把 | 羊角把 |
| 平把 (副把手長度 15cm 以內) | DH 休息把 |
| 燕把 (副把手長度 15cm 以內) | 夾式休息把 |
| 小型休息把 (Spinachi) | |
| 任何會妨礙煞車操作之物品 |
附件・配備
| 可使用 | 不可使用 |
|---|---|
| 水壺架 | 碟輪 |
| 座墊包 | 籃子 / 停車支架 |
| 攜帶型打氣筒 | 貨架 |
| 自行車碼表 | 置物架 |
| 防寒衣物 | 後照鏡 |
| 背包 (以不影響騎乘安全為限) | 皮質頭盔 (皮革、布製等產品) |
| 備用輪組 | 工程用安全帽 |
| 馬鞍包 (前後皆不可安裝) | |
| 音樂播放器、收音機、擴音器等 |
FAQ
親愛的參賽選手您好!為了提供更便利的服務並讓各位能彈性安排行程,本次活動除「郵寄報到」外,亦特別規劃了「會場報到」與「特約店家報到」兩種領取方式,請依您的需求選擇:
一、特約店家提前報到
若您希望提前領取物資以節省活動當日時間,請於指定期間內前往下方特約點領取。
領取日期:115 年 10 月 12 日(週一)至 10 月 16 日(週五)
領取時間:請依各店家之實際營業時間為準。
【特約領取點資訊】
南庄鄉農會展售中心 / 苗栗縣南庄鄉中正路 195 號 / 037-824-156
MSG 衝線單車 / 新北市永和區成功路一段 131 號 / 02-2925-8080
【全台 96 自轉車 (96Cycling) 門市】
台北大稻埕店:台北市大同區西寧北路 132 號 | (02) 2556-1923
新北永和店:新北市永和區福和路 313 號 | (02) 8021-1082
桃園中壢店:桃園市中壢區環中東路二段 42-1 號 | (03) 466-2696
新竹光復店:新竹市東區光復路二段 505 號 1 樓 | (03) 562-0665
台中西屯店:台中市西屯區環中路二段 951 號 1 樓 | (04) 2452-1606
二、活動當日會場報到
若您無法於上述期間前往店家領取,請於活動當日依照大會公告之報到時間,直接前往活動主會場報到處憑身分證件領取物資。
⚠️ 貼心提醒:
事先確認:前往店家前,建議先撥打電話確認該店營業狀況,並詢問物資是否已送達,避免久候或白跑一趟。
領取憑證:現場領取時請備妥您的身份證明文件或報名回執單(序號)。
逾期處理:10 月 16 日結束後,特約店家將不再受理領取,請一律改至活動當日會場辦理。
可以!歡迎挑戰雙日賽。兩天賽事皆有各自獨立的豐富參賽禮與完賽禮。目前暫無提供雙日報名的折扣優惠。
8月31日前:申請退費將扣除新台幣100元行政手續費後退還餘額。
8月31日後:因活動物資(紀念衫、獎牌等)均為客製化生產,恕不受理任何退費申請。
若需個案取消,請洽主辦單位(電話:037-823155 或 LINE:@800dbxls)。
請於8月31日報名截止前,聯繫報名平台客服或洽詢主辦單位(LINE:@800dbxls)進行修改,逾期恕不受理。


